Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zogulitsa Tags
| Zofotokozera | |
| Malingaliro | Mtengo |
| Gulu lazinthu: | Diode - Cholinga Chambiri, Mphamvu, Kusintha |
| RoHS: | Tsatanetsatane |
| Zogulitsa: | Kusintha Diode |
| Mtundu Wokwera: | SMD/SMT |
| Phukusi / Mlandu: | SOD-80 |
| Peak Reverse Voltage: | 100 V |
| Max Surge Panopa: | 2 A |
| Ngati - Patsogolo Pano: | 300 mA |
| Kusintha: | Wokwatiwa |
| Nthawi Yochira: | 8 ns |
| Vf - Forward Voltage: | 1 V |
| Ir - Reverse Current: | 5A |
| Kutentha Kochepa Kwambiri: | -65 C |
| Kutentha Kwambiri Kwambiri: | + 175 C |
| Kuyika: | Dulani Tepi |
| Kuyika: | MouseReel |
| Kuyika: | Reel |
| Kutalika: | 1.6 mm |
| Utali: | 3.7 mm |
| Mtundu: | Kusintha Diode |
| M'lifupi: | 1.6 mm |
| Mtundu: | Vishay Semiconductors |
| Mtundu wa malonda: | Diode - Cholinga Chambiri, Mphamvu, Kusintha |
| Kuchuluka Kwa Paketi Ya Factory: | 12500 |
| Gulu laling'ono: | Diodes & Rectifiers |
| Kulemera kwa Unit: | 0.001093 oz |
Zam'mbuyo: ES1D-E3/61T 200V 1A 920mV 1A SMA(DO-214AC) Diodes – General Purpose RoHS Ena: NUP2105LT1G 24V (Min) 26.2V 44V SOT-23(SOT-23-3) TVS RoHS